Centro de Capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación - CTI |
| Fecha de Inauguración | 18 de marzo de 2009 |
| Área construida en Mts2 | 10,000.00 mt2 |
| Especialidades Iniciares y Actuales | - Administración General y Pequeña Empresa
- Animación 3D y Autocad
- Bases de Datos
- Desarrollo de Aplicaciones
- Diseño Web
| - Ofimática
- Redes
- Reparador de Computadoras
- Sistemas Operativos
|
| Infraestructura Disponible | Aula /Laboratorio/Taller | Nivel | Capacidad |
| Aula Magna Auditorio | 1 | 103 participantes |
| Laboratorio de Diseño Web 1 | 1 | 20 participantes |
| Laboratorio de Diseño Web 2 | 1 | 20 participantes |
| Aula e-lecture | 1 | 20 participantes |
| Laboratorio de Autocad | 1 | 10 Participantes |
| Taller de Mantenimiento y Reparación de Computadoras | 1 | 20 participantes |
| Aula de Seminarios 1 | 1 | 15 participantes |
| Aula de Seminarios 2 | 1 | 20 participantes |
| Aula de Seminarios 3 | 1 | 30 participantes |
| Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones 1 | 2 | 20 participantes |
| Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones 2 | 2 | 20 participantes |
| Laboratorio de Bases de datos 1 | 2 | 20 participantes |
| Laboratorio de Bases de datos 2 | 2 | 15 participantes |
| Laboratorio de Redes 1 | 2 | 20 participantes |
| Laboratorio de Redes 2 | 2 | 20 participantes |
| Aula de tutoría e-learning | 2 | 12 Instructores |
| Plataforma e-learning (Aulas virtuales, capacitación en línea) | 2 | Ilimitada |
| Laboratorio de Sistemas Operativos y ofimática 1 | 3 | 20 participantes |
| Laboratorio de Sistemas Operativos y ofimática 2 | 3 | 20 participantes |
| Laboratorio de Animación 3D | 3 | 20 participantes |
| Estadística últimos 4 años | EL Centro TIC’s se conformó y estableció bajo la plataforma del recurso humano y metodologías de formación en línea del Departamento de Programas de Desarrollo Tecnológico que brindaba capacitación vía e-learning desde el año 2006 |
| Año | Eventos | Participantes | Horas de Capacitación | Modalidad |
| 2006 | 72 | 340 | 3494 | e-learning |
| 2007 | 193 | 1727 | 5281 | e-learning |
| 2008 | 480 | 4894 | 11615 | e-learning |
| | 14 Abril 2009 | 150 | 1957 | 3386 | Presencial – e-learning |
| Empresas atendidas | - Domino´s Pizza
- Organismo Judicial
- Cervecería Centroamericana
- Fundesa
- Fenacoac
- Ingenio Santa Ana
- Cidea
- Ministerio de Finanzas
- Renap
| - Municipalidad de Guatemala
- Masesa
- Banco Industrial
- Camas Olympia
- Casa Médica
- Duke Energy
- Promotores de Seguros
- Teco Guatemala
- INACIF
|
| | Instructores Informática Tutores e-Learning |